Hồ sơ
Tên | Angel Correa |
Tên ngắn | A. Correa |
Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 1995-03-08 |
Quốc gia | Argentina |
Đội | Atletico Madrid |
Thống kê
Giải đấu | Đội | Mùa | G | AS | YC | RC | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Valencia CF | 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Real Sociedad | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Girona FC | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | FC Barcelona | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Athletic Bilbao | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Deportivo Alaves Sad | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Espanyol Barcelona | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | CD Leganes | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Sevilla FC | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | UD Levante | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Villarreal CF | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Real Madrid | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Cup C1 – Châu âu | Borussia Dortmund | 2018/19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Atletico Madrid | 2018/19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Rayo Vallecano | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Celta de Vigo | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Cup C1 – Châu âu | AS Monaco | 2018/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
UEFA Cup C1 – Châu âu | Atletico Madrid | 2018/19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Getafe CF | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Cup C1 – Châu âu | Club Brugge | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Real Betis Balompie | 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | SD Eibar | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga – Vô Địch TBN 18/19 | Real Valladolid | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)